Prisliste

Beregning af tilbud
Det er svært at give et komplet prisbillede for behandling af alle typer dele, da der er stor variation i størrelse, overflade og stand.
Delene skal være rengjorte ved modtagelse. så send gerne et billede af emnet og få en pris.
Prisliste med forbehold for ovennævnte.
| 1 cylinder | |
| Topstykke luftkølet | DKK 450,00 |
| Topstykke vandkølet | DKK 400,00 |
| Cylinder luftkølet | DKK 400,00 |
| Cylinder vandkølet | DKK 350,00 |
| Krumtaphus pr. halvdel | DKK 350,00 |
| Krumpaphus pr. halvdel, med trans. | DKK 450,00 |
| 2 cylinder | |
| Topstykke luftkølet | DKK 600,00 |
| Topstykke vandkølet | DKK 500,00 |
| Cylinder luftkølet | DKK 450,00 |
| Cylinder vandkølet | DKK 400,00 |
| Krumtaphus pr. halvdel | DKK 400,00 |
| Krumpaphus pr. halvdel, med trans. | DKK 600,00 |
| 3 cylinder | |
| Topstykke luftkølet | DKK 750,00 |
| Topstykke vandkølet | DKK 600,00 |
| Cylinder luftkølet | DKK 550,00 |
| Cylinder vandkølet | DKK 500,00 |
| Krumtaphus pr. halvdel | DKK 750,00 |
| 4 cylinder | |
| Topstykke luftkølet | DKK 800,00 |
| Topstykke vandkølet | DKK 600,00 |
| Cylinder luftkølet | DKK 600,00 |
| Cylinder vandkølet | DKK 500,00 |
| Krumtaphus pr. halvdel | DKK 700,00 |
| Auto dele | |
| Topstykker fra | DKK 500,00 |
| Ventildæksler fra | DKK 200,00 |
| Manifold alu. fra | DKK 250,00 |